Et teid paremini teenindada, siis kasutame küpsiseid. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Lisateave.
TP-LINK | Full-Color Network Camera | VIGI C450 | Turret | 5 MP | 2.8mm | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | Micro SD, Max. 256 GB
Tarneaeg: Küsi saadavust
87,15 €
TP-Link VIGI C450. Tüüp: IP süsteemiga turvakaamera, Toetatud paigutus: Hoonesisene, Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud. Kinnituse tüüp: Lagi, Toote värv: Must, Valge, Toote kuju: Torn. Minimaalne valgustus: 0,005 lx, Objektiivi vaatenurk, horisontaalne: 109°, Objektiivi vaatenurk, vertikaalne: 57°. Anduri tüüp: CMOS, Optilise sensori suurus: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Märkamiskaugus: 64 m, Jälgimiskaugus: 27 m, Äratundmiskaugus: 13 m
| Tüüp | IP süsteemiga turvakaamera |
| Toetatud paigutus | Hoonesisene |
| Ühenduvustehnoloogia | Juhtmega ühendatud |
| Lai dünaamiline ulatus (WDR) | Jah |
| Päeva-/öörežiim | Jah |
| Infrapuna (IR) filter | Jah |
| Sisseehitatud valgusti | Jah |
| Dünaamiline ulatus | 120 dB |
| Sertifikaat | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC |
| Kinnituse tüüp | Lagi |
| Toote värv | Must, Valge |
| Toote kuju | Torn |
| Korpuse materjal | Plast |
| Minimaalne valgustus | 0,005 lx |
| Objektiivi vaatenurk, horisontaalne | 109° |
| Objektiivi vaatenurk, vertikaalne | 57° |
| Objektiivi vaatenurk, diagonaalne | 128° |
| Kaldenurk | 0 - 85° |
| Liikumisulatus | 0 - 360° |
| Kaamera katiku kiirus | 1/3 - 1/10000 s |
| Privaatsuse maskeerimisalade arv | 4 |
| Anduri tüüp | CMOS |
| Andurite arv | 1 |
| Optilise sensori suurus | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Progressiivne skaneerimine | Jah |
| Digitaalne lai dünaamiline ulatus (DWDR) (panoraamkaamera) | Jah |
| Läätsede arv | 1 |
| Märkamiskaugus | 64 m |
| Jälgimiskaugus | 27 m |
| Äratundmiskaugus | 13 m |
| Maksimaalne apertuuri suurus | 1,6 |
| Tuvastamiskaugus | 6 m |
| Fikseeritud fookuskaugus | 2,8 mm |
| Öönägemine | Jah |
| Öönägemise kaugus | 30 m |
| LED-i tüüp | IR |
| LED-valgustite arv | 2 |
| Infrapuna lainepikkus | 850 nm |
| Maksimaalne resolutsioon | 2880 x 1620 pikslit |
| Megapiksleid kokku | 5 MP |
| Toetatud videoformaadid | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Toetatud graafikaresolutsioonid | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620 |
| Toetatud videorežiimid | 720p, 1080p, 2560p, 2880p |
| Videosalvestus | Jah |
| Kaadrisagedus | 30 fps |
| Video voogesitus | Jah |
| Müravähendus | Jah |
| Müravähenduse tehnoloogia | 3D müra vähendamine |
| Pildikvaliteedi reguleerimine | Heledus, Kontrast, Värviküllastus, Teravus |
| Bittide määra kontroll | Muutuv bitikiirus (VBR) |
| Bitikiirus | 64 Kbps - 6 Mbps |
| Tagantvalgustuse kompenseerimine | Jah |
| Esiletõstmise kompensatsioon (HLC) | Jah |
| Huvipakkuva piirkonna (ROI) kodeerimine | Jah |
| Nutikas IR | Jah |
| Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
| Helisüsteem | kahesuunaline |
| Diskreetimissagedus | 8 kHz |
| Signaal-müra suhe (SNR) | 52 dB |
| Sisseehitatud mikrofon | Jah |
| Häälekoodekid | G.711 |
| Bitikiiruse vahemik | 0 - 64 Kbit/s |
| Ethernet LAN | Jah |
| WiFi | Ei |
| Bluetooth | Ei |
| Ethernet-liidese tüüp | Kiire Ethernet |
| Toetatud võrguprotokollid | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| Otsepilt | Jah |
| Üheaegsete reaalajas vaatamise kanalite arv | 6 kanalid |
| Sisseehitatud kõvaketas | Ei |
| Integreeritud kaardilugeja | Jah |
| Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimaalne mälukaardi suurus | 512 GB |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
| DC-pistik | Jah |
| Salasõna kaitse | Jah |
| Video liikumisandur | Jah |
| Aktiivne omavoli alarm | Jah |
| IP-aadresside filtreerimine | Jah |
| HTTPS-krüpteerimine | Jah |
| Digest autentimine | Jah |
| Pilvepõhine haldus | Jah |
| Veebilehitseja | Jah |
| Lähtestusnupp | Jah |
| Toiteallika tüüp | DC (alalisvool) |
| Elektritarbimine (max) | 9 W |
| Voolutarve (toide üle võrgu (PoE)) | 10,5 W |
| DC-väljundpinge | 12 |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | -30 - 60 °C |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -40 - 60 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 0 - 95 protsenti |
| Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 0 - 95 protsenti |
| Kõrgus | 84 mm |
| Läbimõõt | 12,3 cm |
| Kaal | 240 g |
| Pakendi kaal | 400 g |
| Pakendi tüüp | Karp |
| Kaamerate arv | 1 |
| Kliendi koostalitlusvõime | VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI |
| manufacturer | TP-Link |
| Tootja | TP-Link |
|---|---|
| Tootekood | 4895252503036 |
Write Your Own Review