Et teid paremini teenindada, siis kasutame küpsiseid. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Lisateave.
Samsung QB50C Digital signage lameekraan 127 cm (50") LCD WiFi 350 cd/m² 4K Ultra HD Must Sisseehitatud protsessor Tizen 16/7
Samsung QB50C. Tootedisain: Digital signage lameekraan. Ekraani diagonaal: 127 cm (50"), Ekraani tehnoloogia: LCD, Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, Ekraani heledus: 350 cd/m², HD tüüp: 4K Ultra HD. WiFi. Töötunnid (tunnid/päevad): 16/7. Installitud operatsioonisüsteem: Tizen. Toote värv: Must
| Ekraani diagonaal | 127 cm (50") |
| Ekraani tehnoloogia | LCD |
| Ekraani resolutsioon | 3840 x 2160 pikslit |
| Ekraani heledus | 350 cd/m² |
| HD tüüp | 4K Ultra HD |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| Paneeli tüüp | VA |
| Reaktsiooniaeg | 10 ms |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 4000:1 |
| Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi | Mega kontrast |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| Pikslitihedus | 0,285 x 0,285 mm |
| Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 125 cm |
| Horisontaalskaneerimise ulatus | 30 - 81 kHz |
| Vertikaalne skaneerimisulatus | 48 - 75 Hz |
| Ähmasuse määr | 2 protsenti |
| Piksli sagedus (max) | 594 MHz |
| RGB-värviruum | NTSC |
| Värvigamma | 72 protsenti |
| HDMI-portide arv | 3 |
| DVI-port | Ei |
| DisplayPort arv | 0 |
| USB port | Jah |
| Ethernet LAN | Jah |
| WiFi | Jah |
| HDMI-versioon | 2.0 |
| HDMI sisendportide arv | 3 |
| USB-portide hulk | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
| RS-232 liides | Jah |
| Infrapuna port | Jah |
| Kaugsisend (IR) | 1 |
| Tootedisain | Digital signage lameekraan |
| Toote värv | Must |
| Toetatud paigutus | Hoonesisene |
| VESA paigaldamine | Jah |
| Ekraani kuju | Lame |
| VESA-paigaldusliidesed | 200 x 200 mm |
| Raami laius (alumine) | 1,15 cm |
| Raami laius (külg) | 1,15 cm |
| Raami laius (ülemine) | 1,15 cm |
| Ekraaniserva värvus | Charcoal Black |
| Kinnituse tüüp | Sein |
| Otstarve | Universaalne |
| Töötunnid (tunnid/päevad) | 16/7 |
| HDCP | Jah |
| HDCP versioon | 2.2 |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 132 W |
| Võimsustarve (unerežiim) | 0,5 W |
| Energiatõhususe klass (SDR) | G |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 82 kWh |
| AC-sisendpinge | 100-240 V |
| AC-sisendsagedus | 50-60 Hz |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
| Arvutisüsteem | Jah |
| Sisseehitatud protsessor | Jah |
| Arvutisüsteemi tüüp | Süsteem kiibil (SoC) |
| Installitud operatsioonisüsteem | Tizen |
| Operatsioonisüsteemi versioon | 7,0 |
| Ekraani laius | 1124,1 mm |
| Ekraani sügavus | 28,5 mm |
| Ekraani kõrgus | 644,8 mm |
| Ekraani kaal | 11,8 kg |
| Pakendi laius | 1246 mm |
| Pakendi sügavus | 131 mm |
| Pakendi kõrgus | 761 mm |
| Pakendi kaal | 14,9 kg |
| Kaasas alus | Ei |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 80 protsenti |
| Sertifikaat | Class B 60950-1, 62368-1 |
| Bluetooth | Jah |
| Välkmälu | 8000 MB |
| RS-232 sisendi pesad | 1 |
| RS-232 väljundi pesad | 1 |
| RJ-45 sisendpordid | 1 |
| Audio väljund (Mini jack pistik) | 1 |
| Optional features | WMN-B50SC STN-L4355C |
| manufacturer | Samsung |
| Tootekood | 8806094991758 |
|---|
Write Your Own Review