Et teid paremini teenindada, siis kasutame küpsiseid. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Lisateave.
PRINTER/COP/SCAN/3302SDW 499Q6F#B19 HP
Laser | Colour printing | Duplex Yes | Max resolution 600 x 600 DPI | Print speed black A4 25 ppm | Duplex copying Yes | Scanning Colour scanning | Optical scanning resolution 1200 x 1200 DPI | Scanner type Flatbed & ADF scanner | Maximum duty cycle 40000 pages per month | Duplex functions Copy/Print | 4xNumber of print cartridges | Printing colours Black,Cyan,Magenta,Yellow | Total number of input trays 2 | Auto document feeder (ADF) Yes | Max A-series paper size A4 | Direct printing Yes | Wi-Fi Yes | Ethernet LAN Yes | Wi-Fi Direct Yes | Internal memory 512 MB | Product colour Blue,Grey | Built-in display Yes | Weight 17.1 kgHP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 600 x 600 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 25 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Dupleksfunktsioonid: Print, Koopia. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Sinine, Hall
| Printimistehnoloogia | Laser |
| Printimine | Värviline printimine |
| Kahepoolne printimine | Automaatne |
| Maksimaalne resolutsioon | 600 x 600 DPI |
| Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 25 lk/min |
| Resolutsiooni värv | 600 x 600 DPI |
| Printimise resolutsioon must | 600 x 600 DPI |
| Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 25 lk/min |
| Soojenemisaeg | 55 s |
| Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline) | 10,9 s |
| Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline) | 11 s |
| Kopeerimine | Värviline kopeerimine |
| Kahepoolne kopeerimine | Jah |
| Maksimaalne kopeerimisresolutsioon | 600 x 600 DPI |
| Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4) | 25 koopiat/min |
| Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4) | 25 koopiat/min |
| Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet) | 9,7 s |
| Aeg esimese koopiani (värviline, tavakvaliteet) | 13,9 s |
| Maksimaalne koopiate arv | 999 koopiat |
| Paljundaja suuruse muutmine | 25 - 400 protsenti |
| Automaatse sobitumise funktsioon | Jah |
| Skaneerimine | Värviskaneerimine |
| Kahepoolne skaneerimine | Ei |
| Optilise skaneerimise resolutsioon | 1200 x 1200 DPI |
| Skaneerimistüüp | Flatbed + ADF skanner |
| Optilise skaneerimise resolutsioon (must) | 1200 x 1200 punkti tolli kohta |
| Optilise skaneerimise resolutsioon (värviline) | 1200 x 1200 punkti tolli kohta |
| Optilise skanneri resolutsioon (ADF) | 300 x 300 DPI |
| Maksimaalne skaneerimisala | 216 x 297 mm |
| Skaneerimistehnoloogia | CIS |
| Skaneerimise siht | E-post, Network folder, PC, USB |
| Skaneerimiskiirus (värviline) | 8 lk/min |
| Skaneerimiskiirus (must-valge) | 19 lk/min |
| Toetatud pildivormingud | JPG, TIFF |
| Toetatud dokumendiformaadid | |
| Sisendi värvisügavus | 24 bitti |
| Hallskaala tasemed | 256 |
| Skaneerimisdraiverid | TWAIN |
| Maksimaalne käidutsükkel | 40000 lehekülge kuu kohta |
| Dupleksfunktsioonid | Print, Koopia |
| Prindikassettide arv | 4 |
| Printimisvärvid | Must, Tsüaan, Magenta, Kollane |
| Soovituslik käidutsükkel | 150 - 2500 lehekülge kuu kohta |
| Digitaalne saatja | Jah |
| Lehe kirjelduse keeled | PDF, JPEG, PCLm, PWG, URF, PCL 5, PCL 6 |
| Printerifondid | Scalable, TrueType |
| Kõik-ühes-multitegumtöö | Jah |
| Päritoluriik | Vietnam |
| HP segment | Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted |
| Sisestussalvede koguarv | 2 |
| Sisendvõimsus kokku | 251 lehte |
| Väljundvõimsus kokku | 100 lehte |
| Paberisalve 1 mahutavus | 250 lehte |
| Paberisalve 2 mahutavus | 250 lehte |
| Mitmeotstarbeline salv | Jah |
| Automaatne dokumendisöötur (ADF) | Jah |
| Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus | 50 lehte |
| Sisestussalvede maksimaalne arv | 2 |
| Maksimaalne sisestusvõimsus | 251 lehte |
| Maksimaalne väljundvõimsus | 100 lehte |
| Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus | A4 |
| Paberisalve kandja tüübid | Tavaline paber, Läikepaber, Võlakirjapaber, Taaskasutatud paber, Ümbrikud, Kaardipakk, Sildid, Läbinähtavused, Tugev paber, Õhuke paber, Kare paber, Kirjapäis |
| ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maksimaalne printimissuurus | 216 x 355.6 mm |
| ISO B-seeria suurused (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO C-seeria suurused (C0...C9) | C5 |
| ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused | Oficio, 16K |
| JIS B-seeria suurused (B0...B9) | B5, B6 |
| Ümbriku suurused | B5, C5, DL |
| Fotopaberi mõõdud | 10x15 cm |
| Kohandatud meediumi laius | 76 - 216 mm |
| Kohandatud meediumi pikkus | 127 - 356 mm |
| Paberisalve kandja kaal | 60 - 176 g/m² |
| Otseprintimine | Jah |
| USB port | Jah |
| USB 2.0 portide arv | 2 |
| WiFi | Jah |
| Ethernet LAN | Jah |
| Kaabeldustehnoloogia | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10,100,1000 Mbit/s |
| WiFi-standardid | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WiFi otseühendus | Jah |
| Mobiilse printimise tehnoloogia | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Sisemälu | 512 MB |
| Maksimaalne sisemälu | 512 MB |
| Sisseehitatud protsessor | Jah |
| Protsessori sagedus | 1,2 GHz |
| Helirõhutase (trükkimisel) | 51 dB |
| Helirõhutase (skannimine) | 41 dB |
| Helivõimsustase (trükkimisel) | 6,3 dB |
| Toote värv | Sinine, Hall |
| Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
| Sisseehitatud ekraan | Jah |
| Ekraan | TFT-ekraan |
| Ekraani diagonaal | 10,9 cm (4.3") |
| Kontrolli tüüp | Puudutus |
| Värviline tabloo | Jah |
| Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 0,05 W |
| Võimsustarve (printimisel) | 416 W |
| Voolutarbimine (ooterežiimil) | 7,6 W |
| Võimsustarve (unerežiim) | 0,95 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,05 W |
| Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC) | 0,338 kWh/nädalas |
| AC-sisendpinge | 110 - 240 V |
| HP Auto-On/Auto-Off | Jah |
| HP turvalipikud | Jah |
| HP Security tools | Unique Admin Password; Enable/Disable USB; EWS Session Time Out; Control Panel Inactivity Timeout; Role Based Access Control; WebScan Disabled by default. |
| Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 10, Windows 11 |
| Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Muud toetatud operatsioonisüsteemid | Android, iOS |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 80 protsenti |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 15 - 30 °C |
| Sertifikaat | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | Blue Angel |
| Laius | 418 mm |
| Sügavus | 419,1 mm |
| Kõrgus | 341,3 mm |
| Kaal | 17,1 kg |
| Pakendi laius | 497 mm |
| Pakendi sügavus | 398 mm |
| Pakendi kõrgus | 532 mm |
| Pakendi kaal | 20,6 kg |
| Kassetid kaasa arvatud | Jah |
| Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must) | 600 lehekülge |
| Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY) | 500 lehekülge |
| Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
| Juhend | Jah |
| Kasutusjuhend | Jah |
| Komplektis sisalduv tarkvara | HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app |
| Harmonized System (HS) kood | 8443310000 |
| Kaubaaluse brutokaal | 495,4 kg |
| Kihid kaubaaluse kohta | 4 tk |
| Tooteid kaubaaluse kohta | 24 tk |
| Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta | 6 tk |
| Vastavussertifikaadid | GS mark, CCC, EAC, BIS, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), CE, BSMI |
| Kasutajate arv | 10 kasutaja(t) |
| Soovitatavad süsteeminõuded | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 12.0 Monterey; macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2GB HD; Internet required. |
| Ühilduvad operatsioonisüsteemid | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Elektromagnetiline ühilduvus | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Soovitatud niiskusvahemik kasutamisel | 30 - 70 protsenti |
| Soovitatud kasutamistemperatuuri vahemik (T-T) | 15 - 27 °C |
| Jätkusuutlikkuse järgimine | Jah |
| Karbi sisu | HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw; Power cord; Toner cartridge; User Guide; Flyers |
| Meedia tavasuurused | 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Aluse mõõtmed (l x s x k) | 1200 x 1000 x 2129 mm |
| Aluse mõõdud (l x s x k) | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8") |
| Aluse kaal | 495,4 kg (1092.2 lbs) |
| Akustilise rõhu emissioon (valmisolekus) | 23 dB |
| Akustilise rõhu emissioon eemalseisjale (valmisolekus) | 16 dB |
| Tüüpilise energiatarbimise (TEC) arv | 0.338 kWh/week (Energy Star) |
| UNSPSC-kood | 43212110 |
| manufacturer | HP |
| Tootekood | 196786388484 |
|---|---|
| Tootja | HP |
Write Your Own Review