Et teid paremini teenindada, siis kasutame küpsiseid. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Lisateave.
SSD|SAMSUNG|PM893|240 GB|Serial ATA III|2.5"|Write speed 380 MB/s|Read speed 550 MB/s|MTBF 2000000 h|MZ7L3240HCHQ-00A07
Tarneaeg: 2-5 Tööpäeva
Laos
Ainult 10 järgi
SKU
23AB3-SAMSUNG-MZ7L3240HCHQ-00A07
373,74 €
SSD series PM893 | 240 GB | 2.5" | Serial ATA III | Component for Server/workstation | Write speed 380 MB/s | Read speed 550 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 2000000 h | Weight 70 g | Operating temperature (T-T) 0 - 70 °CSamsung PM893. Pooljuhtketta maht: 240 GB, SSD-ketta mõõtmed: 2.5", Lugemise kiirus: 550 MB/s, Kirjutamise kiirus: 380 MB/s, Andmeedastuskiirus: 6 Gbit/s, Komponent: Server/tööjaam
| Pooljuhtketta maht | 240 GB |
| SSD-ketta mõõtmed | 2.5" |
| Liides | Jada ATA III |
| NVMe | Ei |
| Mälu tüüp | V-NAND TLC |
| Komponent | Server/tööjaam |
| Riistvara krüpteerimine | Jah |
| Turvaalgoritmid | 256-bit AES |
| Andmeedastuskiirus | 6 Gbit/s |
| Lugemise kiirus | 550 MB/s |
| Kirjutamise kiirus | 380 MB/s |
| Juhuslik lugemine (4 kB) | 98000 IOPS |
| Juhuslik kirjutamine (4 kB) | 15000 IOPS |
| Kontrolleri tüüp | Samsung Metis |
| S.M.A.R.T.-tugi | Jah |
| TRIM-tugi | Jah |
| End-to-end andmeturve | Jah |
| Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 2000000 h |
| Talitluspinge | 5 V |
| Võimsustarve (lugemisel) | 2,1 W |
| Võimsustarve (kirjutamisel) | 3,2 W |
| Elektritarbimine (max) | 1,5 W |
| Laius | 100 mm |
| Sügavus | 6,8 mm |
| Kõrgus | 69,8 mm |
| Kaal | 70 g |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| manufacturer | Samsung |
Write Your Own Review