Et teid paremini teenindada, siis kasutame küpsiseid. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Lisateave.
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|
Tarneaeg: Küsi enne toote saadavust
173,53 €
SSD series 990 PRO with Heatsink | 1TB | Form Factor M.2 | NVMe | Technology MLC | Write speed 6900 MBytes/sec | Read speed 7450 MBytes/sec | Drive thickness 2.3mm | TBW 600 TB | MTBF 1500000 hoursSamsung MZ-V9P1T0. Pooljuhtketta maht: 1 TB, SSD-ketta mõõtmed: M.2, Lugemise kiirus: 7450 MB/s, Kirjutamise kiirus: 6900 MB/s, Komponent: PC
| Pooljuhtketta maht | 1 TB |
| SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
| Liides | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Jah |
| Mälu tüüp | V-NAND MLC |
| Komponent | PC |
| Riistvara krüpteerimine | Jah |
| NVMe versioon | 2.0 |
| Turvaalgoritmid | 256-bit AES |
| M.2 SSD suurus | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lugemise kiirus | 7450 MB/s |
| Kirjutamise kiirus | 6900 MB/s |
| Juhuslik lugemine (4 kB) | 1200000 IOPS |
| Juhuslik kirjutamine (4 kB) | 1550000 IOPS |
| DevSlp (device sleep) tugi | Jah |
| S.M.A.R.T.-tugi | Jah |
| TRIM-tugi | Jah |
| Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 1500000 h |
| Talitluspinge | 3,3 V |
| Elektritarbimine (max) | 7,8 W |
| Elektritarbimine (keskmine) | 5,4 W |
| Laius | 80 mm |
| Sügavus | 8,2 mm |
| Kõrgus | 24,3 mm |
| Kaal | 28 g |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Löögikoormus kasutamisel | 1500 G |
| manufacturer | Samsung |
| Tootja | SAMSUNG |
|---|---|
| Tootekood | 8806094594645 |
Write Your Own Review