Et teid paremini teenindada, siis kasutame küpsiseid. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Lisateave.
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 ho
Tarneaeg: Küsi enne toote saadavust
102,99 €
SSD series 980 | 500 GB | M.2 | PCI Express 3.0 | NVMe Yes | 1.4 | Component for PC | M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm) | Write speed 2600 MB/s | Read speed 3100 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 1500000 h | Weight 8 g | Operating temperature (T-T) 0 - 70 °CSamsung 980. Pooljuhtketta maht: 500 GB, SSD-ketta mõõtmed: M.2, Lugemise kiirus: 3100 MB/s, Kirjutamise kiirus: 2600 MB/s, Komponent: PC
| Pooljuhtketta maht | 500 GB |
| SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
| Liides | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Jah |
| Mälu tüüp | V-NAND MLC |
| Komponent | PC |
| Riistvara krüpteerimine | Jah |
| NVMe versioon | 1.4 |
| Turvaalgoritmid | 256-bit AES |
| M.2 SSD suurus | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lugemise kiirus | 3100 MB/s |
| Kirjutamise kiirus | 2600 MB/s |
| Juhuslik lugemine (4 kB) | 400000 IOPS |
| Juhuslik kirjutamine (4 kB) | 470000 IOPS |
| Kontrolleri tüüp | Samsung Pablo |
| PCI Expressi kasutajaliidese andmerida | x4 |
| DevSlp (device sleep) tugi | Jah |
| S.M.A.R.T.-tugi | Jah |
| TRIM-tugi | Jah |
| Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 1500000 h |
| Talitluspinge | 3,3 V |
| Elektritarbimine (max) | 5,9 W |
| Elektritarbimine (keskmine) | 4,3 W |
| Võimsustarve (jõudeajal) | 0,045 W |
| Laius | 80,2 mm |
| Sügavus | 22,1 mm |
| Kõrgus | 22,1 mm |
| Kaal | 8 g |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Löögikoormus kasutamisel | 1500 G |
| Harmonized System (HS) kood | 84717070 |
| manufacturer | Samsung |
| Tootja | SAMSUNG |
|---|---|
| Tootekood | 8806090572227 |
Write Your Own Review