Et teid paremini teenindada, siis kasutame küpsiseid. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Lisateave.
SSD|SAMSUNG|870 EVO|500GB|SATA|SATA 3.0|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 300 TB|MTBF 1500000 ho
Tarneaeg: 2-5 Tööpäeva
Laos
Ainult 3 järgi
SKU
23AB3-SAMSUNG-MZ-77E500B/EU
211,93 €
SSD series 870 EVO | 500 GB | 2.5" | Serial ATA III | Component for PC | Write speed 530 MB/s | Read speed 560 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 1500000 h | 150xTBW rating | Weight 86 g | Operating temperature (T-T) 0 - 70 °CSamsung 870 EVO. Pooljuhtketta maht: 500 GB, SSD-ketta mõõtmed: 2.5", Lugemise kiirus: 560 MB/s, Kirjutamise kiirus: 530 MB/s, Andmeedastuskiirus: 6 Gbit/s, Komponent: PC
| Pooljuhtketta maht | 500 GB |
| SSD-ketta mõõtmed | 2.5" |
| Liides | Jada ATA III |
| Mälu tüüp | V-NAND MLC |
| Komponent | PC |
| Riistvara krüpteerimine | Jah |
| Turvaalgoritmid | 256-bit AES |
| Andmeedastuskiirus | 6 Gbit/s |
| Lugemise kiirus | 560 MB/s |
| Kirjutamise kiirus | 530 MB/s |
| Juhuslik lugemine (4 kB) | 98000 IOPS |
| Juhuslik kirjutamine (4 kB) | 88000 IOPS |
| Kontrolleri tüüp | Samsung MKX |
| DevSlp (device sleep) tugi | Jah |
| S.M.A.R.T.-tugi | Jah |
| TRIM-tugi | Jah |
| Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 1500000 h |
| TBW | 150 |
| Talitluspinge | 5 V |
| Elektritarbimine (max) | 3,5 W |
| Elektritarbimine (keskmine) | 2,2 W |
| Võimsustarve (jõudeajal) | 0,03 W |
| Laius | 100 mm |
| Sügavus | 70 mm |
| Kõrgus | 7 mm |
| Kaal | 86 g |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Löögikoormus kasutamisel | 1500 G |
| Toote värv | Must |
| Harmonized System (HS) kood | 84717070 |
| manufacturer | Samsung |
| Tootekood | 8806090545924 |
|---|
Write Your Own Review