Et teid paremini teenindada, siis kasutame küpsiseid. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Lisateave.
SSD|MSI|SPATIUM M450|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|3D NAND|Write speed 2300 MBytes/sec|Read speed 3600 MBytes/sec|2.15mm|TBW 300 TB|M
Tarneaeg: Küsi enne toote saadavust
122,75 €
SSD series SPATIUM M450 | 500 GB | M.2 | PCI Express 4.0 | NVMe Yes | 1.4 | Component for PC/Laptop | M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm) | Write speed 2000 MB/s | Read speed 3000 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 1500000 h | 150xTBW rating | Operating temperature (T-T) 0 - 70 °CMSI Spatium M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 500GB V1. Pooljuhtketta maht: 500 GB, SSD-ketta mõõtmed: M.2, Lugemise kiirus: 3000 MB/s, Kirjutamise kiirus: 2000 MB/s, Komponent: PC/sülearvuti
| Pooljuhtketta maht | 500 GB |
| SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
| Liides | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Jah |
| Mälu tüüp | 3D NAND |
| Komponent | PC/sülearvuti |
| Riistvara krüpteerimine | Jah |
| NVMe versioon | 1.4 |
| M.2 SSD suurus | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lugemise kiirus | 3000 MB/s |
| Kirjutamise kiirus | 2000 MB/s |
| Juhuslik lugemine (4 kB) | 370000 IOPS |
| Juhuslik kirjutamine (4 kB) | 380000 IOPS |
| Kontrolleri tüüp | Phison E19T |
| PCI Expressi kasutajaliidese andmerida | x4 |
| S.M.A.R.T.-tugi | Jah |
| TRIM-tugi | Jah |
| End-to-end andmeturve | Jah |
| Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 1500000 h |
| TBW | 150 |
| Elektritarbimine (max) | 3,7 W |
| Võimsustarve (jõudeajal) | 35 W |
| Laius | 22 mm |
| Sügavus | 80 mm |
| Kõrgus | 2,15 mm |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -40 - 85 °C |
| Garantiiaeg | 5 aasta(t) |
| manufacturer | MSI |
| Tootja | MSI |
|---|---|
| Tootekood | 4711377341547 |
Write Your Own Review