Et teid paremini teenindada, siis kasutame küpsiseid. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Lisateave.
SSD|DAHUA|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|3D NAND|Write speed 5680 MBytes/sec|Read speed 6290 MBytes/sec|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|SS
Tarneaeg: 2-5 Tööpäeva
124,97 €
1TB | Form Factor M.2 | NVMe | Technology 3D NAND | Write speed 5680 MBytes/sec | Read speed 6290 MBytes/sec | TBW 600 TB | MTBF 1500000 hoursDahua Technology DHI-SSD-C970VN1TB. Pooljuhtketta maht: 1 TB, SSD-ketta mõõtmed: M.2, Lugemise kiirus: 6290 MB/s, Kirjutamise kiirus: 5680 MB/s, Komponent: PC
| Pooljuhtketta maht | 1 TB |
| SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
| Liides | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Jah |
| Mälu tüüp | 3D NAND |
| Komponent | PC |
| Riistvara krüpteerimine | Ei |
| NVMe versioon | 1.4 |
| Lugemise kiirus | 6290 MB/s |
| Kirjutamise kiirus | 5680 MB/s |
| Juhuslik lugemine (4 kB) | 984500 IOPS |
| Juhuslik kirjutamine (4 kB) | 748800 IOPS |
| PCI Expressi kasutajaliidese andmerida | x4 |
| S.M.A.R.T.-tugi | Jah |
| TRIM-tugi | Jah |
| Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 1500000 h |
| TBW | 600 |
| Elektritarbimine (max) | 3,5 W |
| Võimsustarve (jõudeajal) | 0,68 W |
| Laius | 80 mm |
| Sügavus | 22 mm |
| Kõrgus | 2,25 mm |
| Kaal | 8 g |
| Pakendi laius | 130 mm |
| Pakendi sügavus | 104 mm |
| Pakendi kõrgus | 17 mm |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -40 - 85 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 5 - 95 protsenti |
| Löögikoormus kasutamisel | 1500 G |
| Vibratsioonikindlus | 0,5 G |
| Garantiiaeg | 3 aasta(t) |
| Vastavussertifikaadid | Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), WEEE |
| Jätkusuutlikkuse järgimine | Jah |
| manufacturer | Dahua Technology |
| Tootekood | 6923172599230 |
|---|
Write Your Own Review