Et teid paremini teenindada, siis kasutame küpsiseid. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Lisateave.
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 6400 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 1480 TB|MTBF 20000
Tarneaeg: Küsi enne toote saadavust
436,65 €
SSD series XPG GAMMIX S70 | 2000 GB | M.2 | PCI Express 4.0 | NVMe Yes | 1.4 | Component for PC | Write speed 6400 MB/s | Read speed 7400 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 2000000 h | 1480xTBW rating | Weight 10 g | Operating temperature (T-T) 0 - 70 °CXPG GAMMIX S70 Blade. Pooljuhtketta maht: 2 TB, SSD-ketta mõõtmed: M.2, Lugemise kiirus: 7400 MB/s, Kirjutamise kiirus: 6400 MB/s, Komponent: PC
| Pooljuhtketta maht | 2 TB |
| SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
| Liides | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Jah |
| Mälu tüüp | 3D NAND |
| Komponent | PC |
| Riistvara krüpteerimine | Jah |
| NVMe versioon | 1.4 |
| Turvaalgoritmid | 256-bit AES |
| Lugemise kiirus | 7400 MB/s |
| Kirjutamise kiirus | 6400 MB/s |
| Juhuslik lugemine (4 kB) | 750 IOPS |
| Juhuslik kirjutamine (4 kB) | 750 IOPS |
| Kontrolleri tüüp | Innogrit IG5236 |
| PCI Expressi kasutajaliidese andmerida | x4 |
| ECC | Jah |
| Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 2000000 h |
| TBW | 1480 |
| Sertifikaat | CE, FCC, BSMI, KC, Morocco, EAC |
| Kaubamärgispetsiifilised tehnoloogiad | SLC Caching |
| Laius | 22 mm |
| Sügavus | 4,3 mm |
| Kaal | 10 g |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -40 - 85 °C |
| Löögikoormus kasutamisel | 1500 G |
| Harmonized System (HS) kood | 84717070 |
| manufacturer | XPG |
| Tootja | ADATA |
|---|---|
| Tootekood | 4711085933072 |
Write Your Own Review