Et teid paremini teenindada, siis kasutame küpsiseid. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Lisateave.
SSD|ADATA|SU650|1TB|SATA 3.0|Write speed 450 MBytes/sec|Read speed 520 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 2000000 hours|ASU650SS-1T
Tarneaeg: Küsi enne toote saadavust
182,90 €
SSD series SU650 | 1000 GB | 2.5" | Serial ATA III | Component for PC | Write speed 450 MB/s | Read speed 520 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 2000000 h | 600xTBW rating | Weight 59.5 g | Operating temperature (T-T) 0 - 70 °CADATA SU650. Pooljuhtketta maht: 1 TB, SSD-ketta mõõtmed: 2.5", Lugemise kiirus: 520 MB/s, Kirjutamise kiirus: 450 MB/s, Andmeedastuskiirus: 6 Gbit/s, Komponent: PC
| Pooljuhtketta maht | 1 TB |
| SSD-ketta mõõtmed | 2.5" |
| Liides | Jada ATA III |
| NVMe | Ei |
| Mälu tüüp | 3D NAND |
| Komponent | PC |
| Riistvara krüpteerimine | Jah |
| Andmeedastuskiirus | 6 Gbit/s |
| Lugemise kiirus | 520 MB/s |
| Kirjutamise kiirus | 450 MB/s |
| Juhuslik lugemine (4 kB) | 40000 IOPS |
| Juhuslik kirjutamine (4 kB) | 75000 IOPS |
| ECC | Jah |
| Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 2000000 h |
| TBW | 600 |
| Laius | 100,5 mm |
| Sügavus | 69,8 mm |
| Kõrgus | 7 mm |
| Kaal | 59,5 g |
| Pakendi tüüp | Blisterpakend |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -40 - 85 °C |
| Löögikoormus kasutamisel | 1500 G |
| manufacturer | ADATA |
| Tootja | ADATA |
|---|---|
| Tootekood | 4711085940049 |
Write Your Own Review