Et teid paremini teenindada, siis kasutame küpsiseid. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Lisateave.
SSD|ADATA|M8S|500GB|M.2|PCIE|3D NAND|Write speed 3000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|TBW 160 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-86
Tarneaeg: Küsi enne toote saadavust
104,30 €
SSD series M8S | 500 GB | M.2 | PCI Express 4.0 | NVMe Yes | 2.0 | Component for PC/Notebook/Game console | M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm) | Write speed 3000 MB/s | Read speed 5000 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 2000000 h | 160xTBW rating | Weight 9.5 g | Operating temperature (T-T) 0 - 70 °CADATA LEGEND 860 SLEG-860-500GCS. Pooljuhtketta maht: 500 GB, SSD-ketta mõõtmed: M.2, Lugemise kiirus: 5000 MB/s, Kirjutamise kiirus: 3000 MB/s, Komponent: Arvuti/sülearvuti/mängukonsool
| Pooljuhtketta maht | 500 GB |
| SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
| Liides | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Jah |
| Mälu tüüp | 3D NAND |
| Komponent | Arvuti/sülearvuti/mängukonsool |
| Riistvara krüpteerimine | Ei |
| NVMe versioon | 2.0 |
| M.2 SSD suurus | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lugemise kiirus | 5000 MB/s |
| Kirjutamise kiirus | 3000 MB/s |
| PCI Expressi kasutajaliidese andmerida | x4 |
| S.M.A.R.T.-tugi | Jah |
| ECC | Jah |
| Madala tihedusega paarsuskontroll (LDPC) | Jah |
| Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 2000000 h |
| TBW | 160 |
| Sertifikaat | morocco |
| Kaubamärgispetsiifilised tehnoloogiad | SLC Caching |
| Laius | 22 mm |
| Sügavus | 80 mm |
| Kõrgus | 3,13 mm |
| Kaal | 9,5 g |
| Pakendi tüüp | Karp |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -40 - 85 °C |
| Löögikoormus kasutamisel | 1500 G |
| Vastavussertifikaadid | BSMI, CE, EAC, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), KC, RCM, RoHS, UKCA |
| manufacturer | ADATA |
| Tootja | ADATA |
|---|---|
| Tootekood | 4711085949486 |
Write Your Own Review