Et teid paremini teenindada, siis kasutame küpsiseid. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Lisateave.
SSD|ADATA|LEGEND 900|2TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|3D NAND|Write speed 5400 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 1200 TB|MTBF 1500
Tarneaeg: 2-5 Tööpäeva
364,93 €
SSD series LEGEND 900 | 2000 GB | M.2 | PCI Express 4.0 | NVMe Yes | 1.4 | Component for PC/Laptop | M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm) | Write speed 5400 MB/s | Read speed 7000 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 1500000 h | 1200xTBW rating | Weight 10.6 g | Operating temperature (T-T) 0 - 70 °CADATA LEGEND 900. Pooljuhtketta maht: 2 TB, SSD-ketta mõõtmed: M.2, Lugemise kiirus: 7000 MB/s, Kirjutamise kiirus: 5400 MB/s, Komponent: PC/sülearvuti
| Pooljuhtketta maht | 2 TB |
| SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
| Liides | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Jah |
| Mälu tüüp | 3D NAND |
| Komponent | PC/sülearvuti |
| Riistvara krüpteerimine | Ei |
| NVMe versioon | 1.4 |
| M.2 SSD suurus | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lugemise kiirus | 7000 MB/s |
| Kirjutamise kiirus | 5400 MB/s |
| PCI Expressi kasutajaliidese andmerida | x4 |
| ECC | Jah |
| Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 1500000 h |
| TBW | 1200 |
| Sertifikaat | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
| Kaubamärgispetsiifilised tehnoloogiad | SLC Caching |
| Laius | 22 mm |
| Sügavus | 80 mm |
| Kõrgus | 3,35 mm |
| Kaal | 10,6 g |
| Juhend | Jah |
| Pakendi tüüp | Karp |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -40 - 85 °C |
| Löögikoormus kasutamisel | 1500 G |
| Ühilduvad tooted | PlayStation 5 |
| manufacturer | ADATA |
| Tootja | ADATA |
|---|---|
| Tootekood | 4711085944160 |
Write Your Own Review