Et teid paremini teenindada, siis kasutame küpsiseid. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Lisateave.
Samsung MZ-V9P2T0 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Tarneaeg: Küsi enne toote saadavust
243,95 €
SSD series 990 PRO with Heatsink | 2TB | Form Factor M.2 | NVMe | Technology MLC | Write speed 6900 MBytes/sec | Read speed 7450 MBytes/sec | Drive thickness 2.3mm | TBW 1200 TB | MTBF 1500000 hoursSamsung MZ-V9P2T0. Pooljuhtketta maht: 2 TB, SSD-ketta mõõtmed: M.2, Lugemise kiirus: 7450 MB/s, Kirjutamise kiirus: 6900 MB/s, Komponent: Arvuti/mängukonsool
| Pooljuhtketta maht | 2 TB |
| SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
| Liides | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Jah |
| Mälu tüüp | V-NAND MLC |
| Komponent | Arvuti/mängukonsool |
| Riistvara krüpteerimine | Jah |
| NVMe versioon | 2.0 |
| Turvaalgoritmid | 256-bit AES |
| M.2 SSD suurus | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lugemise kiirus | 7450 MB/s |
| Kirjutamise kiirus | 6900 MB/s |
| Juhuslik lugemine (4 kB) | 1400000 IOPS |
| Juhuslik kirjutamine (4 kB) | 1550000 IOPS |
| DevSlp (device sleep) tugi | Jah |
| S.M.A.R.T.-tugi | Jah |
| TRIM-tugi | Jah |
| Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 1500000 h |
| Talitluspinge | 3,3 V |
| Elektritarbimine (max) | 8,5 W |
| Elektritarbimine (keskmine) | 5,4 W |
| Laius | 80 mm |
| Sügavus | 8,2 mm |
| Kõrgus | 24,3 mm |
| Kaal | 28 g |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Löögikoormus kasutamisel | 1500 G |
| manufacturer | Samsung |
| Tootja | SAMSUNG |
|---|---|
| Tootekood | MZ-V9P2T0GW |
Write Your Own Review