Et teid paremini teenindada, siis kasutame küpsiseid. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Lisateave.
Samsung 990 PRO 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Tarneaeg: 2-5 Tööpäeva
Laos
Ainult 50 järgi
SKU
23AB3-SAMSUNG-MZ-V9P4T0BW
421,34 €
SSD series 990 PRO | 4TB | Form Factor M.2 | NVMe | Technology TLC | Write speed 6900 MBytes/sec | Read speed 7450 MBytes/sec | Drive thickness 2.3mm | TBW 2400 TB | MTBF 1500000 hoursSamsung 990 PRO. Pooljuhtketta maht: 4 TB, SSD-ketta mõõtmed: M.2, Lugemise kiirus: 7450 MB/s, Kirjutamise kiirus: 6900 MB/s, Komponent: PC
| Pooljuhtketta maht | 4 TB |
| SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
| Liides | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Jah |
| Mälu tüüp | V-NAND MLC |
| Komponent | PC |
| Riistvara krüpteerimine | Jah |
| NVMe versioon | 2.0 |
| Turvaalgoritmid | 256-bit AES |
| Lugemise kiirus | 7450 MB/s |
| Kirjutamise kiirus | 6900 MB/s |
| Juhuslik lugemine (4 kB) | 1400000 IOPS |
| Juhuslik kirjutamine (4 kB) | 1550000 IOPS |
| PCI Expressi kasutajaliidese andmerida | x4 |
| DevSlp (device sleep) tugi | Jah |
| S.M.A.R.T.-tugi | Jah |
| TRIM-tugi | Jah |
| Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 1500000 h |
| Kaitseomadused | Kuumakindel |
| Talitluspinge | 3,3 V |
| Elektritarbimine (keskmine) | 5,5 W |
| Laius | 80 mm |
| Sügavus | 2,3 mm |
| Kõrgus | 22 mm |
| Kaal | 9 g |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Löögikoormus kasutamisel | 1500 G |
| manufacturer | Samsung |
| Tootja | SAMSUNG |
|---|---|
| Tootekood | MZ-V9P4T0BW |
Write Your Own Review