Et teid paremini teenindada, siis kasutame küpsiseid. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Lisateave.
Samsung 990 PRO 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Tarneaeg: Küsi enne toote saadavust
150,59 €
SSD series 990 PRO | 1TB | Form Factor M.2 | NVMe | Technology MLC | Write speed 6900 MBytes/sec | Read speed 7450 MBytes/sec | Drive thickness 2.3mm | TBW 600 TB | MTBF 1500000 hoursSamsung 990 PRO. Pooljuhtketta maht: 1 TB, SSD-ketta mõõtmed: M.2, Lugemise kiirus: 7450 MB/s, Kirjutamise kiirus: 6900 MB/s, Komponent: PC
| Pooljuhtketta maht | 1 TB |
| SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
| Liides | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Jah |
| Mälu tüüp | V-NAND MLC |
| Komponent | PC |
| Riistvara krüpteerimine | Jah |
| NVMe versioon | 2.0 |
| Turvaalgoritmid | 256-bit AES |
| Lugemise kiirus | 7450 MB/s |
| Kirjutamise kiirus | 6900 MB/s |
| Juhuslik lugemine (4 kB) | 1200000 IOPS |
| Juhuslik kirjutamine (4 kB) | 1550000 IOPS |
| PCI Expressi kasutajaliidese andmerida | x4 |
| DevSlp (device sleep) tugi | Jah |
| S.M.A.R.T.-tugi | Jah |
| TRIM-tugi | Jah |
| Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 1500000 h |
| Talitluspinge | 3,3 V |
| Elektritarbimine (max) | 7,8 W |
| Elektritarbimine (keskmine) | 5,4 W |
| Laius | 80 mm |
| Sügavus | 2,3 mm |
| Kõrgus | 22 mm |
| Kaal | 9 g |
| Pakendi tüüp | Karp |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Minimaalne töötemperatuur | 0 °C |
| Maksimaalne kasutamistemperatuur | 70 °C |
| Vibratsioon kasutamisel | 1500 G |
| Garantiiaeg | 5 aasta(t) |
| manufacturer | Samsung |
| Tootekood | MZ-V9P1T0BW |
|---|
Write Your Own Review