Et teid paremini teenindada, siis kasutame küpsiseid. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Lisateave.
Samsung 870 EVO 1 TB 2.5" Jada ATA III V-NAND
Tarneaeg: Küsi enne toote saadavust
131,82 €
SSD series 870 EVO | 1TB | MLC | Write speed 530 MBytes/sec | Read speed 560 MBytes/sec | Form Factor 2,5" | Drive thickness 7mm | TBW 600 TB | MTBF 1500000 hoursSamsung 870 EVO. Pooljuhtketta maht: 1 TB, SSD-ketta mõõtmed: 2.5", Lugemise kiirus: 560 MB/s, Kirjutamise kiirus: 530 MB/s, Andmeedastuskiirus: 6 Gbit/s, Komponent: PC/sülearvuti
| Pooljuhtketta maht | 1 TB |
| SSD-ketta mõõtmed | 2.5" |
| Liides | Jada ATA III |
| NVMe | Ei |
| Mälu tüüp | V-NAND |
| Komponent | PC/sülearvuti |
| Riistvara krüpteerimine | Jah |
| Turvaalgoritmid | 256-bit AES |
| Andmeedastuskiirus | 6 Gbit/s |
| Lugemise kiirus | 560 MB/s |
| Kirjutamise kiirus | 530 MB/s |
| DevSlp (device sleep) tugi | Jah |
| S.M.A.R.T.-tugi | Jah |
| TRIM-tugi | Jah |
| Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 1500000 h |
| Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Vista |
| Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Jah |
| Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid | Jah |
| Toetatud serverioperatsioonisüsteemid | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 |
| TBW | 600 |
| Elektritarbimine (max) | 4 W |
| Elektritarbimine (keskmine) | 2,5 W |
| Laius | 100 mm |
| Sügavus | 70 mm |
| Kõrgus | 7 mm |
| Kaal | 86 g |
| Pakendi tüüp | Karp |
| Löögikoormus kasutamisel | 1500 G |
| Toote värv | Must |
| Harmonized System (HS) kood | 84717070 |
| manufacturer | Samsung |
| Tootekood | MZ-77E1T0B/EU |
|---|
Write Your Own Review