Et teid paremini teenindada, siis kasutame küpsiseid. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Lisateave.
Colour Laser Printer|KYOCERA|Duplex|1102RR3NL0
Tarneaeg: Küsi enne toote saadavust
4 790,00 €
Duplex printing Yes | Colour Yes | Print technology Laser | Maximum resolution 4800 x 1200 DPI | Maximum duty cycle 250000 pages per month | 4xNumber of print cartridges | Total number of input trays 2 | Total input capacity 1150 sheets | Total output capacity 500 sheets | Maximum ISO A-series paper size A3+ | Paper tray media types Envelopes/Labels/Plain paper/Transparencies/Card stock/Recycled paper/Bond paper | Standard interfaces USB 2.0/RJ-45 | Ethernet LAN Yes | Internal memory 4096 MB | Colour Black | Built-in display Yes | Weight 89 kgKYOCERA ECOSYS P8060cdn. Printimistehnoloogia: Laser, Värv. Prindikassettide arv: 4, Maksimaalne käidutsükkel: 250000 lehekülge kuu kohta. Maksimaalne resolutsioon: 4800 x 1200 DPI. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A3+. Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 60 lk/min, Kahepoolne printimine. Ekraan: LCD. Võrguvalmidus. Toote värv: Must
| Värv | Jah |
| Printimistehnoloogia | Laser |
| Kahepoolne printimine | Automaatne |
| Maksimaalne resolutsioon | 4800 x 1200 DPI |
| Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 60 lk/min |
| Resolutsiooni värv | 1200 x 1200 DPI |
| Printimise resolutsioon must | 1200 x 1200 DPI |
| Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 55 lk/min |
| Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A3) | 30 lk/min |
| Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A3) | 27 lk/min |
| Soojenemisaeg | 17 s |
| Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline) | 3,8 s |
| Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline) | 5,1 s |
| Turvaline printimine | Jah |
| Maksimaalne käidutsükkel | 250000 lehekülge kuu kohta |
| Printimisvärvid | Must, Tsüaan, Magenta, Kollane |
| Prindikassettide arv | 4 |
| Lehe kirjelduse keeled | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.6, PDF 1.7 |
| Soovituslik käidutsükkel | 20000 - 30000 lehekülge kuu kohta |
| Kasseti keskmine tootlikkus (must) | 30000 lehekülge |
| Kasseti keskmine tootlikkus (CMY) | 20000 lehekülge |
| Varukassetid | TK-8800K, TK-8800C, TK-8800M, TK-8800Y |
| Sisestussalvede koguarv | 2 |
| Sisendvõimsus kokku | 1150 lehte |
| Väljundvõimsus kokku | 500 lehte |
| Paberi sisestamine | Kassett |
| Mitmeotstarbeline salv | Jah |
| Mitmeotstarbelise salve maht | 150 lehte |
| Sisestussalvede maksimaalne arv | 5 |
| Maksimaalne sisestusvõimsus | 7150 lehte |
| Maksimaalne väljundvõimsus | 4000 lehte |
| Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus | A3+ |
| Paberisalve kandja tüübid | Võlakirjapaber, Kaardipakk, Ümbrikud, Sildid, Tavaline paber, Taaskasutatud paber, Läbinähtavused |
| ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Mitmeotstarbelise salve meediumitüübid | Bänner, Läikepaber, Perforeeritud paber, Sildid, Kirjapäis, Tavaline paber, Taaskasutatud paber, Paks paber, Tugevam paber, Läbinähtavused |
| Paberisalve kandja kaal | 52 - 300 g/m² |
| Mitmeotstarbelise salve meedia kaal | 52 - 300 g/m² |
| Otseprintimine | Jah |
| USB port | Jah |
| Standardliidesed | RJ-45, USB 2.0 |
| USB 2.0 portide arv | 5 |
| Valitav ühenduvus | Juhtmevaba LAN |
| WiFi | Ei |
| Ethernet LAN | Jah |
| Võrguvalmidus | Jah |
| Kaabeldustehnoloogia | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10,100,1000 Mbit/s |
| Turvaalgoritmid | 802.1x RADIUS, HTTPS, IPSEC, SNMPv3 |
| Mobiilse printimise tehnoloogia | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Sisemälu | 4096 MB |
| Maksimaalne sisemälu | 4096 MB |
| Sisemine mälumaht | 328 GB |
| Salvestusseade | HDD |
| Välkmälu | 8 MB |
| Sisseehitatud protsessor | Jah |
| Protsessori sagedus | 1200 MHz |
| Protsessorituumad | 2 |
| Helirõhutase (trükkimisel) | 55,5 dB |
| Müratase (valmis) | 19 dB |
| Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
| Toote värv | Must |
| Sisseehitatud ekraan | Jah |
| Ekraan | LCD |
| Värviline tabloo | Jah |
| Ekraani diagonaal | 22,9 cm (9") |
| Puutetundlik ekraan | Jah |
| Kontrolli tüüp | Puudutus |
| Sertifikaat | TÜV-GS, CE |
| Võimsustarve (printimisel) | 960 W |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 60 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 1 W |
| Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC) | 3,28 kWh/nädalas |
| AC-sisendpinge | 220 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
| Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Jah |
| Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid | Jah |
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Laius | 602 mm |
| Sügavus | 665 mm |
| Kõrgus | 790 mm |
| Kaal | 89 kg |
| Kassetid kaasa arvatud | Jah |
| Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
| Harmonized System (HS) kood | 84433210 |
| Toite LED-indikaator | Jah |
| Ooterežiimi LED-indikaator | Jah |
| manufacturer | KYOCERA |
| Tootekood | 632983046227 |
|---|---|
| Tootja | KYOCERA |
Write Your Own Review