Et teid paremini teenindada, siis kasutame küpsiseid. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Lisateave.
ASUS TUF Gaming VG34WQML5A PC lamekuvar 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikslit UltraWide Quad HD LED Must
ASUS TUF Gaming VG34WQML5A. Ekraani diagonaal: 86,4 cm (34"), Ekraani resolutsioon: 3440 x 1440 pikslit, HD tüüp: UltraWide Quad HD, Ekraani tehnoloogia: LED, Reaktsiooniaeg: 1 ms, Loomulik kuvasuhe: 21:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must
| Ekraani diagonaal | 86,4 cm (34") |
| Ekraani resolutsioon | 3440 x 1440 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 21:9 |
| Ekraani tehnoloogia | LED |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | UltraWide Quad HD |
| Paneeli tüüp | VA |
| Reaktsiooniaeg | 1 ms |
| Ekraani kuju | Kumer |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 4000:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 250 Hz |
| Ekraani värvide arv | 1,073 miljard värvi |
| LED-tagantvalgustus | Jah |
| Ekraani heledus (maks) | 400 cd/m² |
| Ekraani heledus (tavaline) | 400 cd/m² |
| Reaktsiooniaja mõõtmise tüüp | GTG (Gray to Gray) |
| Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
| Ekraani kumeruse hinnang | 1500R |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| Pikslitihedus | 0,232 x 0,232 mm |
| Vaatamissuurus, horisontaalne | 79,7 cm |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 33,4 cm |
| Digitaalne horisontaalne sagedus | 255 - 255 kHz |
| Digitaalne vertikaalne sagedus | 48 - 250 Hz |
| HDR-toega | Jah |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Värvisügavus | 10 bitti |
| Värvispektri standard | DCI-P3, sRGB |
| sRGB katvus (tüüpiline) | 130 protsenti |
| Värvihaare DCI-P3 | 95 protsenti |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Jah |
| AMD FreeSync liik | FreeSync Premium |
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
| Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
| Mängurežiim | Jah |
| Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| RMS-nimivõimsus | 4 W |
| Turu positsiooneerimine | Mängimine |
| Toote värv | Must |
| Kokkupandav statiiv | Jah |
| Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
| HDMI | Jah |
| Kõrvaklapi väljund | Jah |
| USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB A-tüüpi allavooluportide arv | 3 |
| HDMI-portide arv | 2 |
| HDMI-versioon | 2.1 |
| DisplayPort arv | 2 |
| DisplayPort versioon | 1.4 |
| HDCP | Jah |
| HDCP versioon | 2.3 |
| AC (toide) sisend | Jah |
| VESA paigaldamine | Jah |
| Kaabliluku pesa | Jah |
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
| Reguleeritav kõrgus (max) | 13 cm |
| Pööratav | Jah |
| Pöördenurga ulatus | -10 - 10° |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Kaldenurk | -5 - 20° |
| Energiatõhususe klass (SDR) | F |
| Energiatõhususe klass (HDR) | G |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 31 kWh |
| Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 48 kWh |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 31 W |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0,3 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
| Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 0,5 W |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
| Laius (koos alusega) | 807,8 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 250 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 540,6 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 8,1 kg |
| Laius (ilma aluseta) | 807,8 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 111 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 363,9 mm |
| Kaal (ilma aluseta) | 5,8 kg |
| Pakendi laius | 1033 mm |
| Pakendi sügavus | 184 mm |
| Pakendi kõrgus | 493 mm |
| Pakendi kaal | 10,8 kg |
| Pakendi tüüp | Karp |
| Kaasas alus | Jah |
| Kiirstardi juhend | Jah |
| Varjude juhtimine | Jah |
| Liikumishägu vähendamine | Jah |
| Sertifikaat | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA AdaptiveSync Display 250Hz VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync Premium |
| manufacturer | ASUS |
| Tootekood | 4711387924402 |
|---|---|
| Tootja | ASUS |
Write Your Own Review