Et teid paremini teenindada, siis kasutame küpsiseid. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Lisateave.
HP LaserJet MFP M234dw Printer, Black and white, Tiskárna pro Small office, Print, copy, scan, Scan to email; Scan to PDF
HP LaserJet MFP M234dw Printer, Black and white, Tiskárna pro Small office, Print, copy, scan, Scan to email; Scan to PDF. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Mono printimine, Maksimaalne resolutsioon: 600 x 600 DPI. Kopeerimine: Mono kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 1200 DPI. Dupleksfunktsioonid: Print. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Hall
| Printimistehnoloogia | Laser |
| Printimine | Mono printimine |
| Kahepoolne printimine | Automaatne |
| Maksimaalne resolutsioon | 600 x 600 DPI |
| Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 29 lk/min |
| Printimise resolutsioon must | 600 x 600 DPI |
| Soojenemisaeg | 45 s |
| Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline) | 7 s |
| Prindi veeris ülemine (min) | 6 mm |
| Prindi veeris alumine (min) | 6 mm |
| Prindi veeris vasak (min) | 5 mm |
| Prindi veeris parem (min) | 5 mm |
| Turvaline printimine | Jah |
| Kopeerimine | Mono kopeerimine |
| Kahepoolne kopeerimine | Jah |
| Maksimaalne kopeerimisresolutsioon | 600 x 600 DPI |
| Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4) | 29 koopiat/min |
| Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet) | 10,3 s |
| Maksimaalne koopiate arv | 99 koopiat |
| Paljundaja suuruse muutmine | 25 - 400 protsenti |
| Automaatse sobitumise funktsioon | Jah |
| Skaneerimine | Värviskaneerimine |
| Kahepoolne skaneerimine | Ei |
| Optilise skaneerimise resolutsioon | 600 x 1200 DPI |
| Skaneerimistüüp | Lameskanner |
| Maksimaalne skaneerimisala | 216 x 297 mm |
| Skaneerimise siht | TWAIN, Tarkvara |
| Skaneerimiskiirus (värviline) | 10 lk/min |
| Skaneerimiskiirus (must-valge) | 19 lk/min |
| Toetatud pildivormingud | BMP, JPEG, JPG, Toor, TIFF |
| Toetatud dokumendiformaadid | |
| Sisendi värvisügavus | 24 bitti |
| Hallskaala tasemed | 256 |
| Skaneerimisdraiverid | TWAIN |
| TWAIN-i versioon | 2,1 |
| Faksimine | Ei |
| Maksimaalne käidutsükkel | 20000 lehekülge kuu kohta |
| Dupleksfunktsioonid | |
| Prindikassettide arv | 1 |
| Printimisvärvid | Must |
| Soovituslik käidutsükkel | 200 - 2000 lehekülge kuu kohta |
| Lehe kirjelduse keeled | PCLmS, PWG, URF |
| Kõik-ühes-multitegumtöö | Jah |
| Päritoluriik | Hiina, Vietnam |
| HP segment | Kodukontor |
| Sisestussalvede koguarv | 1 |
| Sisendvõimsus kokku | 150 lehte |
| Väljundvõimsus kokku | 100 lehte |
| Paberisalve 1 mahutavus | 150 lehte |
| Sisestussalvede maksimaalne arv | 1 |
| Maksimaalne sisestusvõimsus | 150 lehte |
| Maksimaalne väljundvõimsus | 100 lehte |
| Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus | A4 |
| Paberisalve kandja tüübid | Tavaline paber, Ümbrikud, Kaardipakk, Sildid, Kare paber, Postkaart |
| ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maksimaalne printimissuurus | 216 x 354 mm |
| ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused | Executive suurus, Legal, Letter |
| JIS B-seeria suurused (B0...B9) | B5 |
| Fotopaberi suurused | 4x6" |
| Kohandatud meediumi laius | 101,6 - 216 mm |
| Kohandatud meediumi pikkus | 152,4 - 356 mm |
| Paberisalve kandja kaal | 60 - 163 g/m² |
| Otseprintimine | Jah |
| USB port | Jah |
| USB 2.0 portide arv | 1 |
| WiFi | Jah |
| Ethernet LAN | Jah |
| Kaabeldustehnoloogia | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10,100 Mbit/s |
| WiFi-standardid | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| WiFi otseühendus | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Turvaalgoritmid | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Mobiilse printimise tehnoloogia | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Sisemälu | 64 MB |
| Maksimaalne sisemälu | 64 MB |
| Integreeritud kaardilugeja | Ei |
| Sisseehitatud protsessor | Jah |
| Protsessori sagedus | 500 MHz |
| Helirõhutase (trükkimisel) | 51 dB |
| Helivõimsustase (trükkimisel) | 6,6 dB |
| Toote värv | Hall |
| Turu positsiooneerimine | Kodu ja kontor |
| Sisseehitatud ekraan | Jah |
| Ekraan | LCD |
| Ekraani diagonaal | 3,23 cm (1.27") |
| Kontrolli tüüp | Nööbid |
| Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 0,6 W |
| Võimsustarve (printimisel) | 453 W |
| Voolutarbimine (ooterežiimil) | 3,3 W |
| Võimsustarve (unerežiim) | 0,6 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,04 W |
| AC-sisendpinge | 220 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Jah |
| HP turvalipikud | Jah |
| HP Security tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup |
| Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Toetatud serverioperatsioonisüsteemid | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Muud toetatud operatsioonisüsteemid | Linux |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 80 protsenti |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 15 - 32,5 °C |
| Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 10 - 90 protsenti |
| Sertifikaat | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Ei sisalda | Elavhõbe |
| Laius | 368 mm |
| Sügavus | 298,6 mm |
| Kõrgus | 241,9 mm |
| Kaal | 7,6 kg |
| Pakendi laius | 497 mm |
| Pakendi sügavus | 298 mm |
| Pakendi kõrgus | 388 mm |
| Pakendi kaal | 9,6 kg |
| Kassetid kaasa arvatud | Jah |
| Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must) | 700 lehekülge |
| Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
| Garantiikaart | Jah |
| Komplektis sisalduv tarkvara | No CD inbox (expect Indonesia and China Gov); Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com; #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
| Harmonized System (HS) kood | 8443310000 |
| Kaubaaluse brutokaal | 483,5 kg |
| Kihid kaubaaluse kohta | 6 tk |
| Tooteid kaubaaluse kohta | 48 tk |
| Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta | 8 tk |
| Vastavussertifikaadid | GS mark, CCC, EAC, BIS, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), CE, BSMI |
| Kasutajate arv | 5 kasutaja(t) |
| Soovitatavad süsteeminõuded | Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer. Apple macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required. |
| Ühilduvad operatsioonisüsteemid | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Elektromagnetiline ühilduvus | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Ümbrikusöötur | Ei |
| Soovitatud niiskusvahemik kasutamisel | 30 - 70 protsenti |
| Soovitatud kasutamistemperatuuri vahemik (T-T) | 17,5 - 25 °C |
| Jätkusuutlikkuse järgimine | Jah |
| Karbi sisu | HP LaserJet MFP M234dw Printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge (700 pages); Dust cover; Reference guide; Setup poster; Warranty guide and flyer in some countries; Power cord |
| Meedia tavasuurused | 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm |
| Aluse mõõtmed (l x s x k) | 1200 x 1000 x 2474 mm |
| Aluse mõõdud (l x s x k) | 1199,9 x 1000 x 2474 mm (47.2 x 39.4 x 97.4") |
| Aluse kaal | 482,5 kg (1063.7 lbs) |
| Akustilise rõhu emissioon (valmisolekus) | 26 dB |
| Akustilise rõhu emissioon eemalseisjale (valmisolekus) | 16 dB |
| Tüüpilise energiatarbimise (TEC) arv | 0.255 kWh/Week |
| UNSPSC-kood | 43212110 |
| manufacturer | HP |
| Tootekood | 194850664199 |
|---|---|
| Tootja | HP |
Write Your Own Review