Et teid paremini teenindada, siis kasutame küpsiseid. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Lisateave.
Notebook|ACER|Predator|Helios Neo|CPU Intel Core 9|275HX|2.7 GHz|16 "|2560 × 1600 pixels|RAM 32 GB|DDR5-SDRAM|SSD 1000 GB|Dis
Tarneaeg: Küsi enne toote saadavust
2 945,60 €
Predator | Helios Neo | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 16 " | 2560 x 1600 pixels | OLED | Laptop | Colour Black | Market positioning Gaming | RAM 32 GB | DDR5-SDRAM | Discrete graphiscs Yes | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 12 GB | On-board graphics card Yes | On-board graphics card model Intel® Graphics | Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth Yes | Numeric keypad Yes | Keyboard language US International | OS installed Windows 11 Home | Weight 2.3 kgAcer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-94MZ. Toote tüüp: Sülearvuti, Toote kuju: Kokkukäiv. Protsessori perekond: Intel Core Ultra 9, Protsessori mudel: 275HX. Ekraani diagonaal: 40,6 cm (16"), HD tüüp: WQXGA, Ekraani resolutsioon: 2560 x 1600 pikslit. Sisemälu: 32 GB, Sisemälu tüüp: DDR5-SDRAM. Salvestusmaht kokku: 1 TB, Salvestusseade: SSD. Pardagraafika adapteri mudel: Intel Graphics, Eraldiseisva graafika adapteri mudel: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Installitud operatsioonisüsteem: Windows 11 Home. Toote värv: Must
| Toote tüüp | Sülearvuti |
| Toote värv | Must |
| Toote kuju | Kokkukäiv |
| Värvi nimi | Abyssal Black |
| Turu positsiooneerimine | Mängimine |
| Ekraani diagonaal | 40,6 cm (16") |
| Ekraani resolutsioon | 2560 x 1600 pikslit |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | WQXGA |
| Paneeli tüüp | OLED-ekraan |
| Kuva tehnoloogia turundusnimi | CineCrystal |
| Loomulik kuvasuhe | 16:10 |
| RGB-värviruum | DCI-P3 |
| Värvigamma | 100 protsenti |
| Maksimaalne värskendussagedus | 240 Hz |
| Protsessori perekond | Intel Core Ultra 9 |
| Protsessori tootja | Intel |
| Protsessori mudel | 275HX |
| Protsessori generatsioon | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Protsessorituumad | 24 |
| Protsessori harud | 24 |
| Protsessori võimendussagedus | 5,4 GHz |
| Performance cores | 8 |
| Efficient cores | 16 |
| Jõudlus – põhituuma maksimaalne turbosagedus | 5,4 GHz |
| Tõhus põhituuma maksimaalne turbosagedus | 4,6 GHz |
| Performance-core base frequency | 2,7 GHz |
| Efficient-core base frequency | 2,1 GHz |
| Protsessori vahemälu | 36 MB |
| Protsessori baasvõimsus | 55 W |
| Maksimaalne turbovõimsus | 160 W |
| Copilot+ PC | Jah |
| Neuraalprotsessori üksus (NPU) | Intel AI Boost |
| Hõreduse tugi | Jah |
| Windows Studio efektide tugi | Jah |
| NPU poolt toetatavad tehisintellekti tarkvara raamistikud | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Protsessori kogutõhusus kuni | 36 TOPs |
| NPU jõudlus kuni | 13 TOPs |
| Graafikaprotsessori jõudlus kuni | 8 TOPs |
| Sisemälu | 32 GB |
| Maksimaalne sisemälu | 64 GB |
| Sisemälu tüüp | DDR5-SDRAM |
| Mälu kujutegur | SO-DIMM |
| Mälu (pesad x suurus) | 1 x 32 GB |
| Mälupesad | 2x SO-DIMM |
| Salvestusmaht kokku | 1 TB |
| Salvestusseade | SSD |
| Optilise seadme tüüp | Ei |
| SSD-ketta kogumaht | 1 TB |
| Installitud SSD-de arv | 1 |
| Pooljuhtketta maht | 1 TB |
| Pooljuhtketta liides | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Jah |
| SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
| Integreeritud kaardilugeja | Jah |
| Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash) |
| Integreeritud graafikaadapter | Jah |
| Eraldi graafikaadapter | Jah |
| Eraldiseisva graafika adapteri mudel | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Pardagraafika adapteri mudel | Intel Graphics |
| Eraldiseisva graafikakaardiadapteri tootja | NVIDIA |
| Eraldiseisva graafikakaardi mälu | 12 GB |
| Eraldiseisva graafika mälu tüüp | GDDR7 |
| 3 | Intel |
| Sisemodemi graafikaadapteri perekond | Intel Graphics |
| Sisseehitatud kõlarite arv | 2 |
| Sisseehitatud mikrofon | Jah |
| Mikrofonide arv | 3 |
| Esikaamera | Jah |
| Esikaamera resolutsioonid | 1920 x 1080 pikslit |
| Esikaamera HD tüüp | Full HD |
| Mobiilsidevõrgu ühendus | Ei |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WiFi-standardid | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenni tüüp | 2x2 |
| Ethernet LAN | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Bluetoothi versioon | 5.3 |
| USB 2.0 portide arv | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 1 |
| HDMI-portide arv | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tüüpi portide hulk | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tüüpi portide hulk | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
| HDMI-versioon | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Jah |
| Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa | Jah |
| USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
| Numbriklaviatuur | Jah |
| Osutamisseade | Puuteplaat |
| Klaviatuuri taustavalgus | Jah |
| Klaviatuuri taustvalgustuse värv | RGB |
| Klaviatuuri taustvalgustusega tsoon | 4-tsooniline RGB |
| Klaviatuuri keel | US rahvusvaheline |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Home |
| Operatsioonisüsteemi arhitektuur | 64-bit |
| Proovitarkvara | 1 month trial for new Microsoft 365 customers. 3 months Gamepass. |
| Komplektis sisalduv tarkvara | PredatorSense™, Planet9 |
| Aku mahtuvus | 76 Wh |
| Akutehnoloogia | Liitiumioon (Li-Ion) |
| Akuelementide arv | 4 |
| Aku tööiga (maksimaalne) | 5 h |
| USB Type-C laadimisport | Jah |
| AC-adapteri toide | 230 W |
| Kaal | 2,3 kg |
| Laius | 356,8 mm |
| Sügavus | 275,5 mm |
| Kõrgus | 26,8 mm |
| Pakendi laius | 543 mm |
| Pakendi sügavus | 341 mm |
| Pakendi kõrgus | 80 mm |
| Pakendi kaal | 4,14 kg |
| AC-adapter kaasa arvatud | Jah |
| manufacturer | Acer |
| Tootekood | 4711474458841 |
|---|
Write Your Own Review