Et teid paremini teenindada, siis kasutame küpsiseid. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Lisateave.
Laser Printer|CANON|i-Sensys|6929C001
Tarneaeg: Küsi enne toote saadavust
295,00 €
Duplex printing Yes | Colour Yes | Print technology Laser | Maximum resolution 1200 x 1200 DPI | Maximum duty cycle 30000 pages per month | Total number of input trays 1 | Total input capacity 250 sheets | Total output capacity 100 sheets | Maximum ISO A-series paper size A4 | Paper tray media types Envelopes/Labels/Plain paper/Thin paper/Coated paper/Heavy paper/Postcard/Recycled paper | Wi-Fi Yes | Ethernet LAN Yes | Internal memory 1000 MB | Colour White | Built-in display Yes | Weight 14.5 kgCanon i-SENSYS LBP647Cdw. Printimistehnoloogia: Laser, Värv. Maksimaalne käidutsükkel: 30000 lehekülge kuu kohta. Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 25 lk/min, Kahepoolne printimine. Ekraan: LCD. WiFi. Toote värv: Valge
| Värv | Jah |
| Printimistehnoloogia | Laser |
| Kahepoolne printimine | Automaatne |
| Maksimaalne resolutsioon | 1200 x 1200 DPI |
| Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 25 lk/min |
| Soojenemisaeg | 13 s |
| Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline) | 10,52 s |
| Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline) | 10,57 s |
| Maksimaalne käidutsükkel | 30000 lehekülge kuu kohta |
| Printimisvärvid | Must, Tsüaan, Magenta, Kollane |
| Lehe kirjelduse keeled | PCL 5c, PCL 6, PostScript, UFRII |
| Soovituslik käidutsükkel | 250 - 25000 lehekülge kuu kohta |
| Sisestussalvede koguarv | 1 |
| Sisendvõimsus kokku | 250 lehte |
| Väljundvõimsus kokku | 100 lehte |
| Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus | A4 |
| Paberisalve kandja tüübid | Kaetud paber, Ümbrikud, Tugev paber, Sildid, Tavaline paber, Postkaart, Taaskasutatud paber, Õhuke paber |
| ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-seeria suurused (B0...B9) | B5 |
| ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused | Executive suurus, Indeksi kaart, Legal, Letter |
| Ümbriku suurused | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Paberisalve kandja kaal | 60 - 163 g/m² |
| USB port | Ei |
| WiFi | Jah |
| Ethernet LAN | Jah |
| Kaabeldustehnoloogia | 10/100/1000Base-T(X) |
| WiFi-standardid | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Turvaalgoritmid | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Haldusprotokollid | SNMPv1, SNMPv3 |
| Mobiilse printimise tehnoloogia | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Sisemälu | 1000 MB |
| Maksimaalne sisemälu | 4000 MB |
| Sisseehitatud protsessor | Jah |
| Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
| Toote värv | Valge |
| Sisseehitatud ekraan | Jah |
| Ekraan | LCD |
| Kontrolli tüüp | Nööbid |
| Võimsustarve (printimisel) | 580 W |
| Elektritarbimine (max) | 980 W |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 12 W |
| Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC) | 0,23 kWh/nädalas |
| AC-sisendpinge | 220 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid | Jah |
| Toetatud serverioperatsioonisüsteemid | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 20 - 80 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 30 protsenti |
| Laius | 425 mm |
| Sügavus | 418 mm |
| Kõrgus | 265 mm |
| Kaal | 14,5 kg |
| manufacturer | Canon |
| Tootekood | 4549292241976 |
|---|
Write Your Own Review